Доорх хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
99093445
info@caak.mn
facebook
МАХН-аас УИХ-ын 2008 оны сонгуульд нэр дэвшигчид
№ | Нэр дэвшигч | Албан тушаал | |
1 дvгээр тойрог. Архангай аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Жаргалсайхан Буян-Єлзийн | Шударга бус єрсєлдєєнийг хянан зохицуулах газрын дарга | |
2 | Тємєр-Очир Санжбэгзийн | БСШУ-ны дэд сайд | |
3 | Удвал Нацагийн | МАХН-ын Ёс зvйн хорооны дарга | |
2 дугаар тойрог. Баян-Єлгий аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Баделхан Хавдсиламын | “Жол” ХХК-ийн захирал | |
2 | Жекей Халидалдайгийн | Хил хамгаалах ерєнхий газрын орлогч дарга | |
3 | Тлейхан Алмаликийн | Эрчим хvчний судалгааны тєвийн орлогч дарга | |
3 дугаар тойрог.Баянхонгор аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Баярмєнх Сэнгээгийн | Дипломат байгууллагын vйлчилгээ аж ахуйн газрын дарга | |
2 | Занданшатар Гомбожавын | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Зоригтбаатар Пvрэвийн | Аймгийн Засаг дарга | |
4 дvгээр тойрог.Булган аймаг. Мандатын тоо 2 | |||
1 | Мєнх-Очир Энэбишийн | Улаанбаатар хотын Ерєнхий менежер | |
2 | Цэнгэл Цэгмидийн | УИХ-ын гишvvн | |
5 дугаар тойрог.Говь-Алтай аймаг.Мандатын тоо 2 | |||
1 | Дашдорж Цэдэвийн | БХБ-ын дэд сайд | |
2 | Энхбаяр Жадамбаагийн | УМХГ-ын хяналтын газрын дарга | |
6 дугаар тойрог.Дорноговь, Говьсvмбэр аймаг. Мандатын тоо 2 | |||
1 | Батсуурь Жамъянсvрэнгийн | Аймгийн Засаг дарга | |
2 | Туяа Данзандаржаагийн | УИХ-ын гишvvн | |
7 дугаар тойрог.Дорнод аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Жанлав Цэвэгсvрэнгийн | Аймгийн Засаг дарга | |
2 | Одбаяр Доржийн | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Шинэбаяр Цэндийн | Аймгийн ИТХ-ын дарга | |
8 дугаар тойрог.Дундговь аймаг . Мандатын тоо 2 | |||
1 | Наранхvv Халзхvvгийн | Засгийн газрын гишvvн, Vйлдвэр, худалдааны сайд | |
2 | Раш Раднаабазарын | УИХ, Засгийн газрын гишvvн, Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайд | |
9 дvгээр тойрог.Завхан аймаг . Мандатын тоо 3 | |||
1 | Балдан-Очир Догсомжавын | Мандал группийн ерєнхийлєгч | |
2 | Оюунхорол Дуламсvрэнгийн | “Отгонтэнгэр” их сургуулийн ерєнхийлєгч | |
3 | Сайхансамбуу Шинэнсамбуугийн | “Нарантуул” ХХК-ийн захирал | |
10 дугаар тойрог.Євєрхангай аймаг . Мандатын тоо 4 | |||
1 | Лvндээжанцан Данзангийн | УИХ-ын гишvvн, УИХ-ын дарга | |
2 | Содбаатар Янгугийн | Vйлдвэр, худалдааны дэд сайд | |
3 | Чинзориг Содномын | Нийгмийн хамгаалал, хєдєлмєрийн дэд сайд | |
4 | Шийлэгдамба Ганхуягийн | Засгийн газрын гишvvн, Байгаль, орчны сайд | |
11 дvгээр тойрог. Ємнєговь аймаг. Мандатын тоо 2 | |||
1 | Бадамсvрэн Хоохорын | VХЯ-ны газрын дарга | |
2 | Оюунбаатар Цэрэндашийн | МАХН-ын Удирдах Зєвлєлийн гишvvн | |
12 дугаар тойрог.Сvхбаатар аймаг . Мандатын тоо 2 | |||
1 | Улаан Чvлтэмийн | УИХ, Засгийн газрын гишvvн, Сангийн сайд | |
2 | Буд Рэнцэнгийн | УИХ-ын гишvvн | |
13 дугаар тойрог. Сэлэнгэ аймаг . Мандатын тоо 3 | |||
1 | Баярмагнай Жалсрайн | Аймгийн Засаг дарга | |
2 | Чулуунбат Очирбатын | Монгол банкны ерєнхийлєгч асан | |
3 | Насанжаргал Даржаагийн | “Био vйлдвэр” ХХК-ийн захирал | |
14 дvгээр тойрог.Тєв аймаг. Мандатын тоо 4 | |||
1 | Батболд Сундуйн | УИХ-ын гишvvн | |
2 | Дондог Долцонгийн | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Энхболд Миеэгомбын | УИХ, Засгийн газрын гишvvн, Шадар сайд | |
4 | Энхболд Нямаагийн | УИХ, Засгийн газрын гишvvн, ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | |
15 дугаар тойрог. Увс аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Нямдорж Цэндийн | УИХ-ын гишvvн, УИХ дахь намын бvлгийн ахлагч | |
2 | Хvрэлбаатар Чимэдийн | Засгийн газрын гишvvн, Тvлш, эрчим хvчний сайд | |
3 | Чойжилсvрэн Баттогтохын | Ерєнхийлєгчийн Тамгын газрын дэд дарга | |
16 дугаар тойрог.Ховд аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Бямбацогт Сандагийн | “Нью прогресс” ХХК-ийн Ерєнхий захирал | |
2 | Дэмбэрэл Дамдингийн | УИХ,Засгийн газрын гишvvн, Нийгмийн хамгаалал, хєдєлмєрийн сайд | |
3 | Нямдаваа Гэндэнжавын | Аймгийн Засаг дарга | |
17 дугаар тойрог. Хєвсгєл аймаг . Мандатын тоо 4 | |||
1 | Даваасvрэн Цэрэнпилийн | БСШУЯ-ны газрын дарга | |
2 | Хадбаатар Раднаагийн | Монголын сонинуудын холбооны ерєнхийлєгч | |
3 | Цолмон Жадамбын | Эрvvл мэндийн дэд сайд | |
4 | Энхтvвшин Єлзийсайханы | УИХ-ын гишvvн | |
18 дугаар тойрог.Хэнтий аймаг . Мандатын тоо 3 | |||
1 | Арвин Дашжамцын | УИХ-ын гишvvн | |
2 | Бат-Эрдэнэ Бадмаанямбуугийн | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Ганбямба Наваансамдангийн | Хvнс, хєдєє аж ахуйн дэд сайд | |
19 дvгээр тойрог. Дархан-Уул аймаг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Баттємєр Баагаагийн | Монгол Улсын Ерєнхий сайдын зєвлєх | |
2 | Сvхбаатар Жамъянхорлоогийн | ЗГХЭГ-ын тэргvvн дэд дарга асан | |
3 | Хаянхярваа Дамдингийн | Аймгийн Засаг дарга | |
20 дугаар тойрог. Орхон аймаг. Мандатын тоо 2 | |||
1 | Дамба-Очир Дорждамбын | “Очир тєв” ХХК-ийн захирал | |
2 | Шархvv Гаадангийн | Аймгийн Засаг дарга | |
21 дvгээр тойрог. Хан-Уул, Багахангай, Багануур дvvрэг. Мандатын тоо 2. | |||
1 | Идэвхтэн Долоонжингийн | УИХ-ын гишvvн, УИХ-ын дэд дарга | |
2 | Энхтайван Тvндэвийн | ТЭХ-ний дэд сайд | |
22 дугаар тойрог. Баянзvрх, Налайх дvvрэг. Мандатын тоо 4 | |||
1 | Батбаяр Цогтын | “Улаанбаатар шинэ зуун” нийгэмлэгийн тэргvvн | |
2 | Ганди Тєгсжаргалын | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Гантємєр Тогмидын | Засгийн газрын тєлєєлєгч | |
4 | Аюушжав Ядамжавын | Нийслэлийн татварын газрын хэлтсийн дарга | |
23 дугаар тойрог. Сvхбаатар дvvрэг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Баяр Санжаагийн | МАХН-ын дарга, Монгол Улсын Ерєнхий сайд | |
2 | Батболд Сvхбаатарын | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Чимгээ Мишигдоржийн | Сvхбаатар дvvргийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга | |
24 дvгээр тойрог. Чингэлтэй дvvрэг. Мандатын тоо 3 | |||
1 | Одончимэд Лувсангийн | УИХ-ын гишvvн | |
2 | Очирбат Дагвадоржийн | Дvvргийн Засаг дарга | |
3 | Сvхбаатар Цэндийн | УИХ-ын гишvvн | |
25 дугаар тойрог. Баянгол дvvрэг. Мандатын тоо 4 | |||
1 | Баяртсайхан Надмидын | УИХ-ын гишvvн | |
2 | Болормаа Нордовын | Засгийн газрын гишvvн, БСШУ-ны сайд | |
3 | Мєнх-Оргил Цэндийн | УИХ, Засгийн газрын гишvvн, Хууль зvй, дотоод хэргийн сайд | |
4 | Цогтбаатар Пvрэвдоржийн | Дvvргийн Засаг дарга | |
26 дугаар тойрог. Сонгинохайрхан дvvрэг. Мандатын тоо 4 | |||
1 | Найдан Лхvндэвийн | Дvvргийн Засаг дарга | |
2 | Тэрбишдагва Дэндэвийн | УИХ-ын гишvvн | |
3 | Ундармаа Батбаярын | НИТХ-ын тэргvvлэгч, НБАЭХ-ны дарга, “Гэр бvл, хєгжил” ТББ-ын тэргvvн | |
4 | Шаравдорж Цэрэнхvvгийн | УИХ-ын гишvvн, Хууль зvйн байнгын хорооны дарга |
МАХН-ын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба
Уучлаарай энэ мэдээнд oдоогоор
сэтгэгдэл бичих боломжгүй байна.